URANOS 2000 SMC
- MIG/MAG-MMA
- Monophasé 1x230V
- greenWave® technologie d’onduleur
- Dévidoir de fil intégré
- couleur ¡Panneau d’affichage
Les clients l’apprécient parce que :

Log in to view price and purchase
Description
| Général | |
|---|---|
| Procédés de soudage | MIG/MAG – MMA – TIG DC Ascenseur |
| Matériaux | Aciers au carbone – Aciers inoxydables – Aluminium |
| Dimensions | 485x210x400mm |
| Poids | 12,8 kg |
| Source de courant | |
| Tension (50/60 Hz) | 1x230Vac±15% |
| Puissance d’entrée maximale | 5,7 kVA |
| Courant d’entrée maximal | 24,7A |
| Facteur de puissance PF | 1 |
| Efficacité | 85% |
| Fusible de ligne à fusion lente | 25A |
| Tension en circuit ouvert | 58 Vcc |
| Taux de protection IP | IP23S |
| Classe d’isolation | H |
| Câble d’alimentation | 3×2,5 mm2 – 2 m |
| Soudage | |
| Gamme de réglage | 5A-200A |
| Cycle de service MIG/MAG – 40 °C |
35% – 200A 60% – 160A 100% – 130A |
|
Cycle de service MIG/MAG – 25 °C
|
100% – 220A |
| Ø Diamètre du fil | 0,8 -1,0 mm (opz 0,6-1,0) |
| Ø Fil fourré | 0,9 -1,2 mm |
| Ø Fil d’aluminium | 0,8 -1,0 mm |
| Vitesse du fil | 0,5 – 16 m/min |
| N° de rouleaux | 2 |
| Diamètre de la bobine de fil | Ø 200mm |
| Programme synergique | 19 |
| Emplacement mémoire du programme de soudage | 8 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.