POSTE À SOUDER MIG/MAG EVO20 MIG200 PFC N2S62
- look robuste et industriel avec un design ergonomique
- ClearVision – Technologie
- Contrôle intelligent des synergies
- grande plage de courant de soudage réglable
- Mode professionnel
- Arc de levage TIG
- Soudage par points MIG avec des performances constantes et efficaces
- télécommandes flexibles, en option (radio ou filaire)
- Correction du facteur de puissance (PFC), compatibilité avec le générateur
- Réinitialisation à une touche et fonctionnement en veille automatique
- Compatible avec toutes les torches MIG numériques, pistolets à bobine et torches push-pull courants
- Compartiment à bobine avec éclairage LED intégré avec compartiment de rangement
Description
Tension d’entrée | CA 95 ~ 265 V, 50/60 Hz ; AC230V | |
Tension en circuit ouvert | 67V | |
MIG | Consommation de courant | 38,3 A |
Puissance d’entrée nominale | 5,74kVA | |
Plage de réglage du courant de soudage | 30~200A | |
Cycle de service | 25% | |
Vitesse du fil | 2 ~ 15 m/min | |
Diamètre de la bobine | D200 | |
MMA | Consommation de courant | 25 A |
Puissance d’entrée nominale | 5,77 kVA | |
Plage de réglage du courant de soudage | 20~190A | |
Cycle de service | 25% | |
TIG | Consommation de courant | 19.1A |
Puissance d’entrée nominale | 4,43kVA | |
Plage de réglage du courant de soudage | 5~200A | |
Cycle de service | 25% | |
Efficacité | 84% | |
Facteur de puissance | 0,99 | |
Consommation d’énergie en état de veille | <50W | |
classe de protection | IP23S | |
Classe d’isolement | H | |
Dimensions (L×L×H) | 565×220×415mm | |
Poids | 16 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.