POSTE À SOUDER MIG/MAG EVO20 MIG200 PFC N2S52
- look robuste et industriel avec un design ergonomique
- ClearVision – Technologie
- Contrôle intelligent des synergies
- grande plage de courant de soudage réglable
- Mode professionnel
- Arc de levage TIG
- Soudage par points MIG avec des performances constantes et efficaces
- télécommandes flexibles en option (radio ou filaire)
- Correction du facteur de puissance (PFC), compatibilité avec le générateur
- Réinitialisation à une touche et fonctionnement en veille automatique
- Compatible avec toutes les torches MIG numériques, pistolets à bobine et torches push-pull courants
- Compartiment à bobine avec éclairage LED intégré avec compartiment de rangement
- ventilateur de machine à commande automatique
- Chariot de transport avec support pour bouteilles de gaz
- sécurité élevée des utilisateurs grâce à la réduction de tension (VRD)
- Protection de tous les composants électroniques de puissance importants grâce à une protection intégrée contre les surintensités et la surchauffe
Log in to view price and purchase
Description
| Tension d’entrée | CA 95 ~ 265 V, 50/60 Hz ; AC230V | |
| Tension en circuit ouvert | 68V | |
| MIG | Consommation de courant | 32,8 A |
| Puissance d’entrée nominale | 7,5kVA | |
| Plage de réglage du courant de soudage | 30~200A | |
| Cycle de service | 30% | |
| Vitesse du fil | 2 ~ 16 m/min | |
| Diamètre de la bobine | D300 | |
| MMA | Consommation de courant | 24,8 A |
| Puissance d’entrée nominale | 5,7kVA | |
| Plage de réglage du courant de soudage | 20~180A | |
| Cycle de service | 30% | |
| TIG | Consommation de courant | 19,3 A |
| Puissance d’entrée nominale | 4,44 kVA | |
| Plage de réglage du courant de soudage | 5~200A | |
| Cycle de service | 30% | |
| Efficacité | 84% | |
| Facteur de puissance | 0,99 | |
| Consommation d’énergie en état de veille | <50W | |
| classe de protection | IP23S | |
| Classe d’isolement | H | |
| Dimensions (L×L×H) | 920×480×755mm | |
| Poids | 41,9 kg | |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.