Smart CUT 45 PFC
Caractéristiques | |
---|---|
Tension d’alimentation | 1 Ph 230V ± 10 % – 50/60 Hz. |
Marge de régulation | 20 A ÷ 45 A |
Facteur de marche 40ºC | 45 A / 35 % |
Puissance maximale absorbée | 5,3 Kva |
Épaisseur de coupe maximale | 15 mm |
Débit d’air minimum requis | 170 L/min |
Compresseur recommandé | 4,5 – 5,5 bars |
Dimensions (largeur x hauteur x longueur) | 165 x 439 x 328 mm. |
Poids | 10 Kg. |
Description
Procédés : découpe au plasma SANS HF
Matériaux :
Acier au carbone – Galvanisé – Acier inoxydable – Aluminium – Fonte – Cuivre
Applications :
Menuiserie légère – Entretien – Réparations
Il comprend
Torche PT-40
6 m.- Réf. 1609635G
Tuyau de gaz
Câble de masse
Réf.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.